Gio. Mar 28th, 2024
DATA Gr. PIAZZA NOME DEL PREMIO DIST. CAT. ETA’ DOTAZIONE
lunedì 1 maggio 2017 1 Napoli Lotteria ( U.E.T. Master 3 eliminatorie+ finale+consolazione) 1600 O 4-10 704.000
domenica 14 maggio 2017 1 Modena Giovanardi 2100 I 3 187.000
domenica 14 maggio 2017 2 Modena Carlo Cacciari (filly) 1600 I 3f 66.000
domenica 14 maggio 2017 3 Modena Renzo Orlandi 1600 I/O 5+/4+ 33.000
domenica 21 maggio 2017 2 Torino Città di Torino 2060 E 4 66.000
sabato 27 maggio 2017 3 Aversa Stabile 1660 I 3 33.000
venerdì 2 giugno 2017 3 Bologna Repubblica 1660 I/O 5+/4+ 33.000
sabato 17 giugno 2017 1 Milano Nazionale (memorial G. Ferraris) 2250 I 3 187.000
sabato 17 giugno 2017 2 Milano Nazionale memorial Eva e Aldo Vecchioni (filly) 1650 I 3f 66.000
giovedì 29 giugno 2017 1 Roma Triossi 2100 E 4 209.000
giovedì 29 giugno 2017 2 Roma Antonio Carena (filly) 1640 E 4f 66.000
sabato 1 luglio 2017 1 Napoli Città di Napoli 2100 I 3 187.000
sabato 1 luglio 2017 2 Napoli Città di Napoli (filly) 1600 I 3f 66.000
sabato 8 luglio 2017 3 Cesena Riccardo Grassi 1660 I/O 5+/4+ 33.000
sabato 15 luglio 2017 3 Montecatini Società Terme 2040 I 3 33.000
sabato 29 luglio 2017 2 SS.Cosma e D. Campionato femminile 3 anni 2100 I 3f 66.000
sabato 29 luglio 2017 2 SS.Cosma e D. Campionato femminile 4 anni 2100 I 4f 66.000
domenica 30 luglio 2017 1 Taranto Due Mari (memorial Donato Carelli) 1600 I/O 5+/4+ 110.000
sabato 5 agosto 2017 3 Cesena Città di Cesena 1660 E 4 33.000
martedì 15 agosto 2017 1 Montecatini Città di Montecatini (batterie e finale) 1640 I/O 4-10 110.000
venerdì 18 agosto 2017 3 Follonica Città di Follonica 2200 E 4 33.000
domenica 20 agosto 2017 3 Montegiorgio Marche 1660 I 3 33.000
domenica 20 agosto 2017 3 Montegiorgio Campionato Guidatori 1660 I/O 5+/4+ 33.000
sabato 26 agosto 2017 3 Montecatini Dante Alighieri (memorial N. Bellei) 2040 E 4 33.000
domenica 3 settembre 2017 1 Torino Marangoni 2100 I 3 187.000
domenica 3 settembre 2017 2 Torino Marangoni (filly) 1600 I 3f 66.000
sabato 9 settembre 2017 1 Cesena Campionato Europeo (U.E.T. master vincere due prove) 1660 I/O 4-10 165.000
domenica 10 settembre 2017 3 Treviso Città di Treviso 1600 I/O 5+/4+ 33.000
domenica 17 settembre 2017 1 Bologna Continentale 2060 O 4 209.000
domenica 17 settembre 2017 2 Bologna Continentale (filly) 1660 I 4f 66.000
sabato 23 settembre 2017 Roma Batteria qualificazione Derby (1×22000) 2100 I 3 22.000
sabato 23 settembre 2017 Roma Batterie qualificazione Oaks (3×22000) 1640 I 3 66.000
domenica 24 settembre 2017 1 Napoli Freccia d’Europa 1600 O 4+ 110.000
domenica 8 ottobre 2017 1 Roma Derby 2100 I 3 1.001.000
domenica 8 ottobre 2017 1 Roma Turilli (U.E.T. Master) 2100 O 4+ 110.000
domenica 8 ottobre 2017 1 Roma Oaks del Trotto (memorial C. e A. Tranfo) 1640 I 3f 253.000
domenica 8 ottobre 2017 Roma Consolazione Derby 2100 I 3 33.000
domenica 8 ottobre 2017 Roma Consolazione Oaks 1640 I 3f 33.000
domenica 15 ottobre 2017 1 Treviso Memorial Giuseppe Biasuzi 1609 O 4 110.000
domenica 22 ottobre 2017 3 Padova Ivone Grassetto 1640 I/O 5+/4+ 33.000
domenica 29 ottobre 2017 1 Treviso Gran Premio Anact (divisione maschile)* 1609 I 2 55.000

 

DATA Gr. PIAZZA NOME DEL PREMIO DIST. CAT. ETA’ DOTAZIONE
lunedì 1 maggio 2017 1 Napoli Lotteria ( U.E.T. Master 3 eliminatorie+ finale+consolazione) 1600 O 4-10 704.000
domenica 14 maggio 2017 1 Modena Giovanardi 2100 I 3 187.000
domenica 14 maggio 2017 2 Modena Carlo Cacciari (filly) 1600 I 3f 66.000
domenica 14 maggio 2017 3 Modena Renzo Orlandi 1600 I/O 5+/4+ 33.000
domenica 21 maggio 2017 2 Torino Città di Torino 2060 E 4 66.000
sabato 27 maggio 2017 3 Aversa Stabile 1660 I 3 33.000
venerdì 2 giugno 2017 3 Bologna Repubblica 1660 I/O 5+/4+ 33.000
sabato 17 giugno 2017 1 Milano Nazionale (memorial G. Ferraris) 2250 I 3 187.000
sabato 17 giugno 2017 2 Milano Nazionale memorial Eva e Aldo Vecchioni (filly) 1650 I 3f 66.000
giovedì 29 giugno 2017 1 Roma Triossi 2100 E 4 209.000
giovedì 29 giugno 2017 2 Roma Antonio Carena (filly) 1640 E 4f 66.000
sabato 1 luglio 2017 1 Napoli Città di Napoli 2100 I 3 187.000
sabato 1 luglio 2017 2 Napoli Città di Napoli (filly) 1600 I 3f 66.000
sabato 8 luglio 2017 3 Cesena Riccardo Grassi 1660 I/O 5+/4+ 33.000
sabato 15 luglio 2017 3 Montecatini Società Terme 2040 I 3 33.000
sabato 29 luglio 2017 2 SS.Cosma e D. Campionato femminile 3 anni 2100 I 3f 66.000
sabato 29 luglio 2017 2 SS.Cosma e D. Campionato femminile 4 anni 2100 I 4f 66.000
domenica 30 luglio 2017 1 Taranto Due Mari (memorial Donato Carelli) 1600 I/O 5+/4+ 110.000
sabato 5 agosto 2017 3 Cesena Città di Cesena 1660 E 4 33.000
martedì 15 agosto 2017 1 Montecatini Città di Montecatini (batterie e finale) 1640 I/O 4-10 110.000
venerdì 18 agosto 2017 3 Follonica Città di Follonica 2200 E 4 33.000
domenica 20 agosto 2017 3 Montegiorgio Marche 1660 I 3 33.000
domenica 20 agosto 2017 3 Montegiorgio Campionato Guidatori 1660 I/O 5+/4+ 33.000
sabato 26 agosto 2017 3 Montecatini Dante Alighieri (memorial N. Bellei) 2040 E 4 33.000
domenica 3 settembre 2017 1 Torino Marangoni 2100 I 3 187.000
domenica 3 settembre 2017 2 Torino Marangoni (filly) 1600 I 3f 66.000
sabato 9 settembre 2017 1 Cesena Campionato Europeo (U.E.T. master vincere due prove) 1660 I/O 4-10 165.000
domenica 10 settembre 2017 3 Treviso Città di Treviso 1600 I/O 5+/4+ 33.000
domenica 17 settembre 2017 1 Bologna Continentale 2060 O 4 209.000
domenica 17 settembre 2017 2 Bologna Continentale (filly) 1660 I 4f 66.000
sabato 23 settembre 2017 Roma Batteria qualificazione Derby (1×22000) 2100 I 3 22.000
sabato 23 settembre 2017 Roma Batterie qualificazione Oaks (3×22000) 1640 I 3 66.000
domenica 24 settembre 2017 1 Napoli Freccia d’Europa 1600 O 4+ 110.000
domenica 8 ottobre 2017 1 Roma Derby 2100 I 3 1.001.000
domenica 8 ottobre 2017 1 Roma Turilli (U.E.T. Master) 2100 O 4+ 110.000
domenica 8 ottobre 2017 1 Roma Oaks del Trotto (memorial C. e A. Tranfo) 1640 I 3f 253.000
domenica 8 ottobre 2017 Roma Consolazione Derby 2100 I 3 33.000
domenica 8 ottobre 2017 Roma Consolazione Oaks 1640 I 3f 33.000
domenica 15 ottobre 2017 1 Treviso Memorial Giuseppe Biasuzi 1609 O 4 110.000
domenica 22 ottobre 2017 3 Padova Ivone Grassetto 1640 I/O 5+/4+ 33.000
domenica 29 ottobre 2017 1 Treviso Gran Premio Anact (divisione maschile)* 1609 I 2 55.000

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *